Format :
| Énergie | 252 kJ / 60 kcal |
| Matières grasses | 3,4 g |
| Dont acides gras saturés | 1,6 g |
| Glucides | 0,9 g |
| Dont sucres | 0,6 g |
| Protéines | 6,5 g |
| Sel | 1,7 g |
Format :
| Énergie | 284 kJ / 68 kcal |
| Matières grasses | 3,9 g |
| Dont acides gras saturés | 2,1 g |
| Glucides | 2,4 g |
| Dont sucres | 0,7 g |
| Protéines | 5,8 g |
| Sel | 1,5 g |
Format :
| Énergie | 234 kJ / 56 kcal |
| Matières grasses | 3,2 g |
| Dont acides gras saturés | 1,7 g |
| Glucides | 1 g |
| Dont sucres | 0,3 g |
| Protéines | 5,8 g |
| Sel | 1,6 g |
Format :
| Énergie | 278 kJ / 67 kcal |
| Matières grasses | 4,2 g |
| Dont acides gras saturés | 2,2 g |
| Glucides | 0,7 g |
| Dont sucres | 0,4 g |
| Protéines | 6,5 g |
| Sel | 1,7 g |
Format :
| Énergie | 149 kJ / 35 kcal |
| Matières grasses | 1 g |
| Dont acides gras saturés | 0,3 g |
| Glucides | 0 g |
| Dont sucres | 0 g |
| Protéines | 6,6 g |
| Sel | 1,8 g |
Format :
| Énergie | 175 kJ / 42 kcal |
| Matières grasses | 1,7 g |
| Dont acides gras saturés | 0,7 g |
| Glucides | 0,9 g |
| Dont sucres | 0 g |
| Protéines | 5,7 g |
| Sel | 1,5 g |
Format :
| Énergie | 216 kJ / 51 kcal |
| Matières grasses | 2,2 g |
| Dont acides gras saturés | 0,4 g |
| Glucides | 1,9 g |
| Dont sucres | 1,2 g |
| Protéines | 6 g |
| Sel | 1,2 g |