Format :
| Énergie | 967 kJ / 234 kcal |
| Matières grasses | 20 g |
| Dont acides gras saturés | 2,4 g |
| Glucides | 5,4 g |
| Dont sucres | 1,2 g |
| Protéines | 7,5 g |
| Sel | 1,8 g |
| Fibres alimentaires | 1 g |
Format :
| Énergie | 1081 kJ / 261 kcal |
| Matières grasses | 22 g |
| Dont acides gras saturés | 2,6 g |
| Glucides | 7,1 g |
| Dont sucres | 1,6 g |
| Protéines | 8 g |
| Sel | 1,9 g |
| Fibres alimentaires | 1,3 g |
Format :
| Énergie | 678 kJ / 163 kcal |
| Matières grasses | 10 g |
| Dont acides gras saturés | 1 g |
| Glucides | 8,2 g |
| Dont sucres | 1,8 g |
| Protéines | 9,2 g |
| Sel | 2,2 g |
| Fibres alimentaires | 1,5 g |