Format :
| Énergie | 1947 kJ / 473 kcal |
| Matières grasses | 49 g |
| Dont acides gras saturés | 6,8 g |
| Glucides | 1,4 g |
| Dont sucres | 0 g |
| Protéines | 6,5 g |
| Sel | 2,9 g |
Format :
| Énergie | 1453 kJ / 351 kcal |
| Matières grasses | 31 g |
| Dont acides gras saturés | 4,1 g |
| Glucides | 0 g |
| Dont sucres | 0 g |
| Protéines | 18 g |
| Sel | 4,9 g |
Format :
| Énergie | 1373 kJ / 331 kcal |
| Matières grasses | 27 g |
| Dont acides gras saturés | 3,5 g |
| Glucides | 0 g |
| Dont sucres | 0 g |
| Protéines | 22 g |
| Sel | 9,8 g |
Format :
| Énergie | 1456 kJ / 352 kcal |
| Matières grasses | 32 g |
| Dont acides gras saturés | 5,2 g |
| Glucides | 0 g |
| Dont sucres | 0 g |
| Protéines | 16 g |
| Sel | 3,7 g |
Format :
| Énergie | 893 kJ / 215 kcal |
| Matières grasses | 15 g |
| Dont acides gras saturés | 2,2 g |
| Glucides | 0,9 g |
| Dont sucres | 0 g |
| Protéines | 19 g |
| Sel | 1,7 g |
Format :
| Énergie | 895 kJ / 215 kcal |
| Matières grasses | 15 g |
| Dont acides gras saturés | 2,3 g |
| Glucides | 0 g |
| Dont sucres | 0 g |
| Protéines | 20 g |
| Sel | 1,8 g |